学費・奨学金
学費について TUITION FEES

日本調理製菓専門学校
学費明細:調理師科
| 調理2年 プロ技術経営 コース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 合格決定から指定日以内 | 100,000円 | 150,000円 | 1,490,000円 | |||
| 前期(2026年3月末日) | 330,000円 | 290,000円 | |||||
| 後期(2026年9月末日) | 330,000円 | 290,000円 | |||||
| 2年次 | 前期(2027年3月末日) | 300,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 1,200,000円 | ||
| 後期(2027年9月末日) | 300,000円 | 250,000円 | 50,000円 |
| 調理1年 調理師コース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格決定から指定日以内 | 100,000円 | 150,000円 | 1,490,000円 | |||
| 前期(2026年3月末日) | 330,000円 | 290,000円 | ||||
| 後期(2026年9月末日) | 330,000円 | 290,000円 |
| 調理夜間 調理師夜間コース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格決定から指定日以内 | 100,000円 | 150,000円 | 1,450,000円 | |||
| Ⅰ期(2026年4月末日) | 220,000円 | 180,000円 | ||||
| Ⅱ期(2026年9月末日) | 220,000円 | 180,000円 | ||||
| Ⅲ期(2027年3月末日) | 220,000円 | 180,000円 |
教科書・実習用品セット(2025年度概算170,000円)教育維持研修料・特殊調理実習料(2025年度概算50,000円/年間)
学費明細:製菓技術科
| 製菓2年 プロパティシエ コース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 合格決定から指定日以内 | 100,000円 | 150,000円 | 1,490,000円 | |||
| 前期(2026年3月末日) | 330,000円 | 290,000円 | |||||
| 後期(2026年9月末日) | 330,000円 | 290,000円 | |||||
| 2年次 | 前期(2027年3月末日) | 300,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 1,200,000円 | ||
| 後期(2027年9月末日) | 300,000円 | 250,000円 | 50,000円 |
| 製菓/W1年目 製菓製パンコース Wライセンスコース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格決定から指定日以内 | 100,000円 | 150,000円 | 1,490,000円 | |||
| 前期(2026年3月末日) | 330,000円 | 290,000円 | ||||
| 後期(2026年9月末日) | 330,000円 | 290,000円 |
| W2年目 Wライセンスコース |
納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期(2026年3月末日) | 250,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 1,100,000円 | ||
| 後期(2026年9月末日) | 250,000円 | 250,000円 | 50,000円 |
教科書・実習用品セット(2025年度概算190,000円)教育維持研修料・特殊調理実習料(2025年度概算50,000円/年間)
日本栄養専門学校
学費明細:栄養士科
| 栄養2年 | 納入期日 | 入学金 | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 学費合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 合格決定から指定日以内 | 150,000円 | 185,000円 | 1,425,000円 | |||
| 前期(2026年3月末日) | 265,000円 | 280,000円 | |||||
| 後期(2026年9月末日) | 265,000円 | 280,000円 | |||||
| 2年次 | 前期(2027年3月末日) | 265,000円 | 280,000円 | 92,500円 | 1,275,000円 | ||
| 後期(2027年9月末日) | 265,000円 | 280,000円 | 92,500円 |
教科書・実習用品セット(2025年度概算150,000円)教育維持研修料・特殊調理実習料(2025年度概算40,000円/年間)

